Now loading
ベジフルは、人類に欠かせない
大切な食料を生産する農業を軸とした、
みんなが元気になれる取り組みをはじめました。
働く喜び、人と関わる幸せ、理屈抜きに楽しいと思える暮らし。
農業の可能性を探りながら新たなビジネスを生み、
誰もが明るい生活を送れる未来へ。
それが私たちの夢であり、目標です。
人を思う会社であり続けるために、共に成長してきた社員にとっても「思いやりの会社」でありたい。そうした想いが、ベジフルのはじまりでした。ベジフルは、永年雇用を実現することを第一に考えています。
人生100 年時代の今、定年やリタイアという生き方は誰にでも当てはまるものではなくなっています。体が元気ならいつまでも働き続けたい。気の知れた仲間たちとずっと過ごしたい。いくつになっても前進し続けたい。一人ひとりに強い意志があり、生き方があります。
ただ働くだけでなく、やりがいを得ながら、いつまでも社会貢献・地域に貢献できる。ベジフルは、そんな新しい生き方を応援しています。
取り組み事例1
土の代わりに砂と液肥(窒素・リン酸・カリウム)で野菜を育てる農法です。耕地の代わりに高設で行い、潅水装置を使って自動的に栄養分を供給します。土地を耕す労力が不要になり、人手は植え付けと収穫だけになります。土栽培に比べて連作障害の恐れが少なく、高設なため、身体への負担も少なく、非常にやさしい栽培方法です。
ベジフルは一般社団法人日本砂栽培協会会員です。 詳しくはコチラ取り組み事例2
栽培槽を地面より高い位置に設置することで果実の均一な着色が可能です。また、多段式にすることで、従来の高設栽培システムよりも30%の収量増を実現し、太陽光をより多く取り入れた「赤くて大きないちご」の収穫が可能です。今後、観光農園事業を視野に入れ、多くの方に弊社のいちごを楽しんでいただけるように取り組んでいきます。
農業による永年雇用を継続性のある事業とするためには、持続可能なビジネスの構築が求められます。ベジフルは現在、砂栽培といちごの多段式高設栽培などの研究を進めており、どのような生産法で、どのような野菜・果物を生産すべきかを実践しています。
農作物の流通の確立、観光農園・貸し農園による農地活用、6 次産業への参入など、多角的なビジネス戦略を検討・考察しています。大切なのは、一過性の金銭を生み出す事業ではなく、次代へと受け継がれるビジネススタイルを築くこと。ビジネスの繁栄は、雇用の助長につながります。
ベジフルの高設砂栽培でつくったいちごを不定期で販売しています。グループ運営の温浴施設や道の駅などの場所や日時はベジフル公式Twitter および Instagram にてお知らせいたします。
ベジフルでは、旬の味覚を楽しむことができる栗農園・梅農園の栽培、運営もしております。そして米づくりもはじめ、日々栽培に励んでおります。
ベジフルが見つめる未来は、地産地消の先進的な考え方を取り入れ、
食と農業で地域活性化に貢献していく「スマート・テロワール」を実現することです。
地域内で生産から加工・販売・消費まで完結する仕組みの構築ができれば、
街づくりの発展へとつながっていきます。
さらに、私たちはスマート・テロワールに福祉の観点も取り入れ、
あらゆる世代・年代の人たちが自分らしく生活する暮らしを目指しています。
超高齢社会が進む今、福祉のニーズは高まり、ますます重要性が増していきます。
想像してください。人と人が支え合い、助け合い、笑い合う。
そんな理想の社会での暮らしは、人生をもっと豊かにすると思いませんか?
ベジフルは大きな夢に向かって一歩一歩、確実に前進しています。
地番(推定) | 地名番地 | 公簿面積 | 所有公簿 | 賃貸 |
---|---|---|---|---|
兵庫県三田市中内神 | 福田垣1035-1 | 535 | 535 | |
兵庫県三田市沢谷 | 福田垣1021-1 | 337 | 337 | |
兵庫県三田市沢谷 | 福田垣1020 | 1298 | 1298 | |
兵庫県三田市沢谷 | 福田垣1019-1 | 1174 | 1174 | |
兵庫県三田市上内神 | 小深田2054 | 357 | 357 | |
兵庫県三田市上内神 | 永禅谷2635 | 553 | 553 |
地番(推定) | 地名番地 | 公簿面積 | 所有公簿 | 賃貸 |
---|---|---|---|---|
兵庫県三田市沢谷 | 畑田1151 | 1348 | 1348 | |
兵庫県三田市沢谷 | 畑田1152 | 858 | 858 | |
兵庫県三田市沢谷 | 畑田1154 | 532 | 532 | |
兵庫県三田市沢谷 | 畑田1153 | 842 | 842 | |
兵庫県三田市沢谷 | 畑田1156 | 606 | 606 | |
兵庫県三田市沢谷 | 政レゴ1098 | 1191 | 1191 | |
兵庫県三田市沢谷 | 政レゴ1089-1 | 84 | 84 | |
兵庫県三田市沢谷 | 政レゴ1090 | 154 | 154 | |
兵庫県三田市沢谷 | 政レゴ1083 | 1080 | 1080 | |
兵庫県三田市沢谷 | 政レゴ1081 | 1505 | 1505 | |
兵庫県三田市沢谷 | 政レゴ1087 | 362 | 362 | |
兵庫県三田市沢谷 | 政レゴ98-1 | 94 | 94 | |
兵庫県三田市沢谷 | 平町1061 | 324 | 324 | |
兵庫県三田市沢谷 | 平町1062-1 | 467 | 467 | |
兵庫県三田市沢谷 | 平町1046 | 899 | 899 | |
兵庫県三田市沢谷 | 平町1045 | 752 | 752 | |
兵庫県三田市沢谷 | 畑田 | 301 | 222 |
地番(推定) | 地名番地 | 公簿面積 | 所有公簿 | 賃貸 |
---|---|---|---|---|
兵庫県三田市沢谷 | 岩脇1214 | 1120 | 1120 | |
兵庫県三田市沢谷 | 松田1229 | 270 | 270 | |
兵庫県三田市沢谷 | 松田1233 | 970 | 970 | |
兵庫県三田市沢谷 | 松田1237 | 1102 | 1102 | |
兵庫県三田市沢谷 | 岩脇 | 153 | 382 | |
兵庫県三田市沢谷 | 岩脇 | 104 | 415 | |
兵庫県三田市沢谷 | 岩脇 | 137 | 601 | |
兵庫県三田市沢谷 | 岩脇 | 84 | 294 |
地番(推定) | 地名番地 | 公簿面積 | 所有公簿 | 賃貸 |
---|---|---|---|---|
兵庫県三田市沢谷 | 松田1240 | 1233 | 1233 | |
兵庫県三田市沢谷 | 松田1243 | 1152 | 1152 | |
兵庫県三田市沢谷 | 松田1244 | 920 | 920 | |
兵庫県三田市沢谷 | 小田1285 | 742 | 742 | |
兵庫県三田市沢谷 | 小田1286 | 616 | 616 | |
兵庫県三田市沢谷 | 小田1299 | 1545 | 1545 | |
兵庫県三田市沢谷 | 小田1321 | 418 | 418 | |
兵庫県三田市沢谷 | 才谷1364 | 288 | 288 | |
兵庫県三田市沢谷 | 才谷1365 | 219 | 219 | |
兵庫県三田市沢谷 | 大神石1347 | 209 | 209 | |
兵庫県三田市沢谷 | 大神石1354 | 366 | 366 | |
兵庫県三田市沢谷 | 大神石1355 | 513 | 513 | |
兵庫県三田市沢谷 | 大神石1356 | 695 | 695 | |
兵庫県三田市沢谷 | 才谷1371 | 1269 | 1269 | |
兵庫県三田市沢谷 | 才谷1372 | 991 | 991 | |
兵庫県三田市沢谷 | 才谷1374 | 662 | 662 | |
兵庫県三田市沢谷 | 才谷1375 | 913 | 913 | |
兵庫県三田市沢谷 | 才谷1376 | 834 | 834 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 松田 | 1162 | 1162 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 松田 | 1273 | 1273 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 小田 | 1461 | 1461 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 小田 | 863 | 863 |
地番(推定) | 地名番地 | 公簿面積 | 所有公簿 | 賃貸 |
---|---|---|---|---|
兵庫県三田市沢谷字 | 大神石 | 887 | 887 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 七合池 | 698 | 698 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 七合池 | 408 | 408 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 神田 | 559 | 631 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 神田 | 461 | 644 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 神田 | 678 | 781 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 神田 | 507 | 604 | |
兵庫県三田市沢谷字 | 神田 | 378 | 554 | |
兵庫県三田市沢谷 | 大池谷 | 1808 | 1933 | |
兵庫県三田市沢谷 | 大神石 | 558 | 927 |
地番(推定) | 地名番地 | 公簿面積 | 所有公簿 | 賃貸 |
---|---|---|---|---|
兵庫県三田市沢谷 | 田南1435 | 320 | 320 | |
兵庫県三田市沢谷 | 田南1432 | 1007 | 1007 | |
兵庫県三田市沢谷 | 田南1431 | 286 | 286 | |
兵庫県三田市沢谷 | 田南1430 | 193 | 193 | |
兵庫県三田市沢谷 | 田南1429 | 481 | 481 | |
兵庫県三田市沢谷 | 田南1428 | 448 | 448 | |
兵庫県三田市沢谷 | 田南1427 | 440 | 440 | |
兵庫県三田市池尻 | 真谷奥775-1 | 171 | 171 | |
兵庫県三田市池尻 | 真谷奥775-2 | 289 | 289 | |
兵庫県三田市池尻 | 前田745 | 617 | 1115 | ←購入 |
兵庫県三田市池尻 | 中ノ谷715 | 412 | 412 | |
兵庫県三田市池尻 | 中ノ谷717 | 548 | 548 | |
兵庫県三田市池尻 | 北谷240-1他 | 3868 | 3868 | |
兵庫県三田市池尻 | 北谷240-1他 | 487 | 487 | |
兵庫県三田市池尻 | 北谷240-1他 | 1619 | 1619 | |
兵庫県三田市池尻 | 北谷240-1他 | 655 | 655 | |
兵庫県三田市池尻 | 北谷 | 436 | 693 | |
兵庫県三田市池尻 | 前田 | 1708 | 2409 | |
兵庫県三田市池尻 | 脇田 | 197 | 517 | |
兵庫県三田市池尻 | 脇田 | 485 | 1039 | |
兵庫県三田市池尻(畑なので計画書には載らない) | 脇田 | 121 | 308 |
地番(推定) | 地名番地 | 公簿面積 | 所有公簿 | 賃貸 |
---|---|---|---|---|
兵庫県三田市東本庄 | 丸山4708 | 1742 | 1742 | |
兵庫県三田市東本庄 | 真勝谷4754~4761 | 1648 | 1648 | |
兵庫県三田市東本庄 | 真勝谷4767~4769 | 1562 | 1562 |
土地の所在 | 面積(㎡) | 所有者名 | ||
---|---|---|---|---|
大字 | 小字 | 地番 | ||
宝塚市下佐曽利字 | 福本 | 7番1 | 223 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 福本 | 8番 | 671 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 福本 | 9番1 | 47 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 福本 | 20番1 | 1.47 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 10番1 | 505 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 11番 | 793 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 14番1 | 68 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 16番 | 912 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 17番 | 1,447 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 19番1 | 193 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 27番1 | 344 | アグリラボヤマジ |
宝塚市下佐曽利字 | 分町 | 31番1 | 278 | アグリラボヤマジ |
〒669-1335 兵庫県三田市沢谷字畑田200番1
代表取締役 | 海山 鐘二 |
---|---|
住所 | 〒669-1335 兵庫県三田市沢谷字畑田200番1 |
電話 / FAX | 079-567-3228 / 079-567-3229 |
設立 | 平成30年9月 |
資本金 | 3000万円 |
取引先銀行 | JA兵庫六甲 |
許可等 | ![]() |